AUER | Sebastiaan | VI.28 | ||
AUER | Theodorus W.F. | 1879- | VI.28 | |
BAAREN | van | Maria M. | 1888-1965 | VI.3 |
BAAS | Marijtje | VI.5 | ||
BAKKER | Aagje | VI.2 | ||
BAKKER | Dirk | 1849-1915 | V.2 | |
BAKKER | Doede | VI.13 | ||
BAKKER | Niesje | V.8 | ||
BAKKER | Trijntje | V.14 | ||
BAKKER | Trijntje | V.7 | ||
BAKKER | Trijntje | V.7 | ||
BAKKER | Wilhelmina J. | 1894-1963 | VI.13 | |
BAKKER | Willem | V.2 | ||
BALK | Engeltje | 1853-1922 | VI.25 | |
BALK | Pieter | VI.25 | ||
BANT | Neeltje | VI.25 | ||
BARTELS | Maria | VI.9 | ||
BAS | Cornelis | VI.15 | ||
BAS | Guurtje | 1843-1874 | VI.15 | |
BECKER | Berendina | 1886-1972 | VI.13 | |
BECKER | Johan H. | VI.13 | ||
BEEMSTER | Aafje | VI.2 | ||
BEEMSTERBOER | Simon | V.14 | ||
BEERS | Cornelis | 1797-1876 | IV.1 | |
BEERS | Klaas | IV.1 | ||
BEETS | Lijsbeth | VI.23 | ||
BEETS | Trijntje | V.9 | ||
BEL | van der | Frederik | 1864- | V.14 |
BEL | van der | Jan | V.14 | |
BENTHUM | van | Willem H. | 1894-1965 | VI.7 |
BENTHUM | van | Willem H. | VI.7 | |
BERG | van den | Pietertje | V.7 | |
BERKHOUT | Maria E. | 1856-1920 | VI.19 | |
BERKHOUT | Pieter | VI.19 | ||
BERKHUIZEN | Maria | VI.23 | ||
BERLAUWT | VI.22 | |||
BEST | Jacob | VI.2 | ||
BEST | Jan | 1873- | VI.2 | |
BEURS | de | Antje | V.7 | |
BIER | Antje | 1838-1909 | V.12 | |
BIER | Dirk | V.12 | ||
BIESBOER | Trijntje | V.2 | ||
BIJL | van der | Cornelis | VI.6 | |
BIJL | van der | Johan H. | 1866- | VI.6 |
BIJL | Sijtje | VI.22 | ||
BILLENKAMP | Gerardina | 1868-1956 | VI.12 | |
BILLENKAMP | Jan | VI.12 | ||
BINDT | Aaltje | V.6 | ||
BINNENWIJZEND | Grietje | 1785-1853 | IV.2 | |
BINNENWIJZEND | Jan | IV.2 | ||
BLAUWBOER | Iefje | VI.6 | ||
BLEEK | Antje | 1816-1852 | V.3 | |
BLEEK | Pieter | V.3 | ||
BLOK | Bartha | 1847-1901 | VI.11 | |
BLOK | Dirk | VI.11 | ||
BLOKKER | Ariaantje | VI.22 | ||
BLOKKER | Dieuwertje | 1868-1941 | VI.21 | |
BLOKKER | Pieter | VI.21 | ||
BOBELDIJK | Jan | V.2 | ||
BOBELDIJK | Neeltje | 1815-1901 | V.2 | |
BODE | Berend C. | VI.9 | ||
BODE | Engelberta | 1852-1883 | VI.9 | |
BOEKJES | Cornelis | IV.3 | ||
BOEKJES | Teetje | 1798-1828 | IV.3 | |
BOER | de | Aalbert | V.13 | |
BOER | de | Aaltje | VI.26 | |
BOER | de | Cornelia | 1862-1937 | V.13 |
BOER | de | Cornelisje | IV.1 | |
BOER | Lammerdina | VI.19 | ||
BOL | Klaas | 1838-1898 | V.7 | |
BOL | Pieter | V.7 | ||
BONNET | Hendrik | V.1 | ||
BONNET | Lijsbeth | 1815-1859 | V.1 | |
BONT | Grietje | VI.2 | ||
BONT | Maartje | VI.14 | ||
BOOD | Dirk | IV.1 | ||
BOOD | Engeltje | 1860-1934 | VI.16 | |
BOOD | Jacob | 1827- | IV.1 | |
BOOD | Willem | VI.16 | ||
BOOM | van der | Eva | VI.17 | |
BOON | Aaltje | VI.22 | ||
BOON | Jan | 1881- | VI.4 | |
BOON | Jasper | VI.4 | ||
BOONSTRA | Hendrica J. | 1896-1987 | VI.19 | |
BORST | Klaas | 1889- | VI.16 | |
BORST | Willem | VI.16 | ||
BOS | Gerrit | IV.3 | ||
BOS | Jan | 1787-1853 | IV.3 | |
BRAAK | Aagje | V.9 | ||
BRANDER | Jacob | VI.19 | ||
BRANDER | Jacob | VI.19 | ||
BRANDER | Marijtje | 1889-1941 | VI.19 | |
BRANDER | Trijntje | 1892-1977 | VI.19 | |
BREDERODE | van | Marijtje | V.5 | |
BREEBAART | Geertje | 1822-1897 | V.5 | |
BREEBAART | Hoek | V.5 | ||
BROEKS | Petronella W. | VI.8 | ||
BROERSEN | Dieuwertje | 1879-1948 | VI.30 | |
BROERSEN | Jacob | VI.30 | ||
BROMMER | Lammert | VI.16 | ||
BROMMER | Pietertje | 1894-1974 | VI.16 | |
BROMMERSMA | Alida | 1880-1957 | VI.25 | |
BROMMERSMA | Lijsbeth | V.12 | ||
BROMMERSMA | Maarten | VI.25 | ||
BRONDER | Albert | 1873-1945 | V.14 | |
BRONDER | Hendrik | V.14 | ||
BROUWER | Cornelis | 1873-1923 | VI.1 | |
BROUWER | Jacob | VI.1 | ||
BRUIN | de | Elizabeth | VI.11 | |
BUIS | Trijntje | V.5 | ||
BUREN | van | Bartje | 1823-1865 | V.3 |
BUREN | van | Jan | V.3 | |
BUYSING | Jacobus W.M. | V.6 | ||
CARPER | Alida | VI.13 | ||
CHATTILLON | Dirk | VI.12 | ||
CHATTILLON | Elisabeth | 1844-1887 | VI.12 | |
CLOMP | Joris | III.1 | ||
CLOMP | Maartje | 1762-1808 | III.1 | |
CLOMP | zie ook KLOMP | |||
CORNEL | Ad | VI.7 | ||
DAVIDZON | Aagje | VI.19 | ||
DEKKER | Cornelis H. | VI.18 | ||
DEKKER | Geertje | VI.18 | ||
DIEPSMEER | Geertje | 1838-1915 | V.7 | |
DIEPSMEER | Pieter | V.7 | ||
DIJKMAN | Hermen | V.5 | ||
DIJKMAN | Pieter | 1854-1933 | V.5 | |
DOETS | Klaas | VI.26 | ||
DOL | Jan | V.1 | ||
DOL | Klaas | 1839-1922 | V.1 | |
DONKER | Bregje J. | 1913-1988 | VI.22 | |
DONKER | Pieter | VI.22 | ||
DOP | Lijsbeth | V.14 | ||
DUINMAAIJER | Aagje | V.3 | ||
EEKHOF | Gerrit | 1875- | VI.1 | |
EEKHOF | Hendrik | VI.1 | ||
EGGERS | Agatha | 1850-1922 | VI.28 | |
EGGERS | Hendrik | VI.28 | ||
ENGELBERTS | Gerrit | ????-1827 | II.1 | |
ERIX | Cornelis | IV.3 | ||
ERIX | Neeltje | 1808-1875 | IV.3 | |
ESSEN | van | Jacob | 1850- | V.7 |
ESSEN | van | Pieter | V.7 | |
GALIS | Neeltje | VI.4 | ||
GARMS | Jan | VI.24 | ||
GARMS | Maartje | 1849-1921 | VI.24 | |
GENDEREN | van | Joost | VI.8 | |
GERRITS | Engelbert | II.1 | ||
GEUS | de | Trijntje | VI.30 | |
GNOCCI | VI.9 | |||
GOED | Ariën | ????-1887 | IV.3 | |
GOEDHART | Neeltje | V.3 | ||
GONS | Dieuwertje | V.1 | ||
GORTER | Neeltje | V.13 | ||
GOVERS. | Grietje | VI.16 | ||
GRANEN | Maartje | VI.19 | ||
GRAS | zie GRASBOER | |||
GRASBOER | Gerrit | I.1 | ||
GREVENSTUK | Jacoba | VI.12 | ||
GRIN | Trijntje | VI.1 | ||
GROOS | Johan G. | 1809- | IV.3 | |
GROOS | Johan H. | IV.3 | ||
GROOT | de | Aafje | V.10 | |
GROOT | Aldert | IV.3 | ||
GROOT | de | Maartje | V.3 | |
GROOT | de | Neeltje | VI.27 | |
GROOTE | de | Johannes W. | VI.8 | |
GROOTE | de | Margaretha | 1849- | VI.8 |
GROOTES | Guurtje | VI.15 | ||
GROOTEWAL | Grietje | VI.10 | ||
GROOTEWAL | Jan | V.7 | ||
HAAS | Marijtje | VI.22 | ||
HAM | Henricus | VI.22 | ||
HAM | Maartje | 1883-1961 | VI.22 | |
HAREMAKER | Cornelis | V.9 | ||
HAREMAKER | Pieter | V.9 | ||
HARLINGEN | van | Jacob | VI.24 | |
HARLINGEN | van | Lijsbeth | 1885- | VI.24 |
HARTLAND | Dirk | VI.17 | ||
HARTLAND | Neeltje | 1857- | VI.17 | |
HARTOG | Aaltje | VI.21 | ||
HAS | Trijntje | V.10 | ||
HEIDEMEICH | Elisabeth A. | VI.13 | ||
HEIJDEN | van der | Elizabeth | 1862-1936 | VI.7 |
HEIJDEN | van der | Hendrikus | VI.7 | |
HEIJNEN. | Maartje | III.1 | ||
HEIJNES | Jannetje | VI.26 | ||
HELLINGS | Aris J. | VI.5 | ||
HELLINGS | Trijntje | 1856-1878 | VI.5 | |
HERREL | Maria C. | ????-1774 | I.1 | |
HILLEGONDS | Jan | VI.17 | ||
HILLEN | Aaltje | V.2 | ||
HOEK | van der | Chris | 1884- | VI.29 |
HOEK | van der | Cornelis | IV.1 | |
HOEK | van der | Jan | VI.29 | |
HOEK | van der | Wiebe | 1833- | IV.1 |
HOFSTEDE | ter | Jacob | VI.19 | |
HOFSTEDE | ter | Maartje | 1893-1980 | VI.19 |
HOGENDOORN | Paulus | V.6 | ||
HOOGENDIJK | Jan | V.4 | ||
HOOGENDIJK | Maartje | 1810-1870 | V.4 | |
HOOGLAND | Antje | VI.16 | ||
HOOIJBERG | Klaas | VI.29 | ||
HOOIJBERG | Pieter | 1878- | VI.29 | |
HOORNS | Geertje | VI.2 | ||
HOPMAN | Hendrik J. | VI.7 | ||
HOPMAN | Hendrik P. | 1877- | VI.7 | |
HOPMAN | Neeltje | III.1 | ||
HORST | Grietje | 1810-1877 | V.1 | |
HORST | Pieter | V.1 | ||
HOUTER | Gijsbert | VI.20 | ||
HOUTER | Teunis | 1888-1964 | VI.20 | |
HOUTMAN | Arian | VI.24 | ||
HOUTMAN | Marijtje | 1884-1962 | VI.24 | |
HOUTZAGER | Anna M. | 1886-1959 | VI.18 | |
HOVENIER | Elias | VI.26 | ||
HOVENIER | Maartje | 1850-1898 | VI.26 | |
JANS | Antje | III.1 | ||
JANSEN | Johanna | VI.28 | ||
JANSZEN | Anna M. | II.1 | ||
JONG | de | Aagje | 1824-1909 | V.11 |
JONG | de | Hendrika | 1871- | VI.11 |
JONG | de | Herbert | VI.12 | |
JONG | de | Jacob | V.11 | |
JONG | de | Lijsbeth | 1840- | VI.12 |
JONG | de | Maarten | VI.11 | |
JONG | de | Trijntje | V.12 | |
JONGEJAN | Jakob | V.14 | ||
JONGEJAN | Jan | VI.27 | ||
JONGEJAN | Marijtje | 1859- | VI.27 | |
JONGEJAN | Neeltje | 1840- | V.14 | |
KAPEL | Anna M. | V.11 | ||
KATER | Gerrit | 1879- | VI.30 | |
KATER | Pieter | VI.30 | ||
KEMPERS | Cornelia J. | 1886-1970 | VI.7 | |
KEMPERS | Henricus J. | VI.7 | ||
KEUKEN | Martje | V.7 | ||
KEURIS | Gerritje | 1884-1971 | VI.17 | |
KEURIS | Pieter | VI.17 | ||
KISTEMAKER | Dieuwertje | VI.13 | ||
KISTEMAKER | Lijsbeth | V.5 | ||
KLEIJN | van de | Johannes | VI.11 | |
KLIJZING | Catharina | 1844- | VI.23 | |
KLIJZING | Ernst | VI.23 | ||
KLOK | Arend | VI.14 | ||
KLOK | Jan | 1867-1949 | VI.14 | |
KLOKMAN | Elizabeth | VI.29 | ||
KLOMP | Antje | 1856-1884 | VI.17 | |
KLOMP | Cornelis | VI.17 | ||
KLOMP | Gerrit | 1854-1939 | V.5 | |
KLOMP | Jan | V.5 | ||
KLOMP | zie ook CLOMP | |||
KNIP | Bregje | 1818-1880 | V.9 | |
KNIP | Simon | V.9 | ||
KOELEMEIJ | Antje | VI.19 | ||
KOELEMEIJ | Hielke | III.1 | ||
KOELEMEIJ | Klaas | 1800-1859 | III.1 | |
KOOIJ | Grietje | IV.3 | ||
KOOIJ | Trijntje | VI.21 | ||
KOOL | Aaltje | 1869-1960 | VI.2 | |
KOOL | Reinder | VI.2 | ||
KOOMEN | Pieter | VI.29 | ||
KOORDES | Jan | VI.16 | ||
KOORN | Trijntje | VI.10 | ||
KOS | Ariën | VI.22 | ||
KOS | Lijsbeth | 1872-1931 | VI.22 | |
KOSSEN | Arie | IV.3 | ||
KOSSEN | Pieter | 1829- | IV.3 | |
KRAAN | Johanna C. | VI.7 | ||
KRAMER | Alida | 1904-1955 | VI.21 | |
KRAMER | Cornelia | VI.13 | ||
KRAMER | Cornelis | VI.6 | ||
KRAMER | Jacob | VI.21 | ||
KRANENBURG | Abraham | VI.1 | ||
KRANENBURG | Sietje | 1872-1929 | VI.1 | |
KRAP | Maartje | IV.1 | ||
KRIJGSMAN | Trijntje | VI.29 | ||
KRUL | Catharina | VI.5 | ||
KUIJN | Antje | IV.2 | ||
KUIL | van der | Hendrik | VI.9 | |
KUIPER | Elisabeth | 1857-1889 | VI.16 | |
KUIPER | Grietje | VI.30 | ||
KUIPER | Jan | VI.16 | ||
KUIPER | Klaas | 1881-1908 | VI.30 | |
KWADIJK | Jan | VI.23 | ||
KWADIJK | Pieter | 1870-1902 | VI.23 | |
KWANTES | Jacob | 1864-1889 | V.7 | |
KWANTES | Klaas | V.7 | ||
LAAN | Klaas | 1849- | V.10 | |
LAAN | Lijsbeth | V.11 | ||
LAAN | Remmet | V.10 | ||
LAIJEN | Klaas | VI.21 | ||
LAIJEN | Marijtje | 1897-1976 | VI.21 | |
LAMPE | Arend | V.11 | ||
LAMPE | Christiaan | 1852- | V.11 | |
LAMPE | Maria | VI.24 | ||
LANGEDIJK | Trijntje | VI.20 | ||
LANGEREIS | Jan | III.1 | ||
LANGEREIS | Klaas | 1774-1835 | III.1 | |
LANGHORST | Elizabeth S. | VI.7 | ||
LEDDER | Dirk | VI.26 | ||
LEDDER | Jansje | 1845-1922 | VI.26 | |
LEEGWATER | Trijntje | V.9 | ||
LEEUW | de | Jeltje | 1843-1931 | VI.2 |
LEEUW | de | Joost | VI.2 | |
LEEUWRIK | Arie | 1893-1969 | VI.22 | |
LEEUWRIK | Arie H. | VI.22 | ||
LEEUWRIK | Tijs | 1843-1929 | V.1 | |
LEEUWRIK | Willem | V.1 | ||
LIEFHEBBER | Klazien | 1911-1993 | VI.21 | |
LIGGER | Etje | VI.1 | ||
LIJN | van der | Eefje | V.13 | |
LOOZEN | van | Dirk | VI.1 | |
LOOZEN | van | Kaatje | 1843- | VI.1 |
LOUW | Aafje | 1796-1865 | IV.1 | |
LOUW | Elias | IV.1 | ||
LUITING | Pieter J. | 1872- | VI.6 | |
LUITING | Pieter J. | VI.6 | ||
LUNSHOF | Meint | VI.19 | ||
MAATS | Grietje | VI.12 | ||
MANTEL | Cornelis | VI.29 | ||
MANTEL | Teunis | 1878-1938 | VI.29 | |
MASTENBROEK | Aagje | 1895-1960 | VI.24 | |
MASTENBROEK | Grietje | VI.3 | ||
MEER | van der | Grietje | VI.4 | |
MEIJER | Cornelis | 1869- | VI.1 | |
MEIJER | Hendrik | VI.1 | ||
MEIJER | Trijntje | VI.29 | ||
MEURS | Anna | VI.21 | ||
MIDDELBEEK | Cornelis | 1798-1851 | III.1 | |
MOEIJES | Ariën | V.5 | ||
MOEIJES | Klaas | 1875-1907 | V.14 | |
MOEIJES | Pieter | V.14 | ||
MOLENAAR | Cornelia | VI.22 | ||
MOLENAAR | Grietje | VI.19 | ||
MOLENAAR | Klaas | VI.16 | ||
MOSK | Trijntje | IV.3 | ||
MULDER | Grietje | V.3 | ||
MULDER | Jacoba | V.7 | ||
MUNSTER | Bregje | 1854-1912 | VI.3 | |
MUNSTER | Jan | VI.3 | ||
NIEMAN | Grietje | VI.16 | ||
NIEROP | Cornelis | V.5 | ||
NIEROP | Jacob | 1853- | V.5 | |
NIEROP | Trijntje | VI.14 | ||
NIESTEN | Antonette H.C. | 1871-1899 | VI.6 | |
NIESTEN | Hendrik | VI.6 | ||
OOTJERS | Trijntje | VI.17 | ||
OTTO | Hendrik | VI.10 | ||
OTTO | Trijntje | 1872-1957 | VI.10 | |
OUD | Pieter | VI.22 | ||
PAANEN | Emilia L. | 1894-1983 | VI.13 | |
PEETOOM | Dirkje | 1838-1905 | V.8 | |
PEETOOM | Pieter | V.8 | ||
PEETOOM | Trijntje | IV.1 | ||
PETTEN | van | Lijsbeth | V.13 | |
PISCAER | Thérèse | V.14 | ||
POEN | Juriaan | VI.3 | ||
POEN | Neeltje | 1881-1965 | VI.3 | |
POOL | Cornelis | 1856-1927 | V.8 | |
POOL | Paulus | V.8 | ||
POSKER | Marijtje | V.14 | ||
PRANGER | Maria | VI.1 | ||
PREKER | Aafje | IV.1 | ||
PREKER | Arientje | IV.3 | ||
PUTTEN | van | Alida M. | 1902- | VI.7 |
QUERNER | Aafje | V.8 | ||
RAADEN | van | zie RADEN van | ||
RADEN | van | Evert O. | 1755- | II.1 |
RADEN | van | Gilliam | II.1 | |
REDEKER | Antje | VI.1 | ||
REEK | Jacob | 1870- | VI.2 | |
REEK | Jan | VI.2 | ||
REITSMA | Elisabeth | VI.1 | ||
RIETVINK | Jan | V.1 | ||
ROELOFS | Hendrik | 1879-1935 | VI.24 | |
ROELOFS | Jan | VI.24 | ||
ROEMER | Bernard J. | VI.19 | ||
ROL | Pieter | 1891-1976 | VI.22 | |
ROL | Willem | VI.22 | ||
ROOKER | Dirk | VI.19 | ||
ROOKER | Jan | 1890-1961 | VI.19 | |
ROOKER | Trijntje | VI.21 | ||
ROOS | Antje | 1860-1923 | VI.13 | |
ROOS | Roelof | VI.13 | ||
ROOZENDAAL | Klaas | 1860-1922 | V.8 | |
ROOZENDAAL | Klaas | V.8 | ||
ROSMAN | Aafje | V.1 | ||
ROT | Hendrik | VI.8 | ||
ROTGANS | Alida | 1821-1893 | V.13 | |
ROTGANS | Gerrit | V.13 | ||
RUIJTER | Cornelis | 1873- | VI.24 | |
RUIJTER | Weijert | VI.24 | ||
SABELIS | Regina G. | VI.6 | ||
SCHAGER | Arie | VI.16 | ||
SCHAGER | Maarten | 1881- | VI.16 | |
SCHAUNBERG | Künigunde | VI.21 | ||
SCHENK | Neeltje | VI.17 | ||
SCHILD | Elizabeth | VI.16 | ||
SCHMIDT | Frieda | 1910-1994 | VI.21 | |
SCHMIDT | Georg | VI.21 | ||
SCHOEN | Eldert | 1771-1830 | III.1 | |
SCHOEN | Pieter | III.1 | ||
SCHOENMAKER | Catharina | V.6 | ||
SCHOONAARD | Jannetje | VI.16 | ||
SCHOUTEN | Hermanus | V.12 | ||
SCHOUTEN | Trijntje | 1836-1861 | V.12 | |
SCHRIEKEN | Diena | 1817-1845 | V.6 | |
SCHRIEKEN | Maarten | V.6 | ||
SCHRIJVER | Guurtje | VI.16 | ||
SCHUITEMAKER | Cornelis | 1845- | V.6 | |
SCHUITEMAKER | Dirk | 1844-1926 | V.5 | |
SCHUITEMAKER | Dirk | V.6 | ||
SCHUITEMAKER | Laurens | V.5 | ||
SELMAN | Lijsbet | VI.3 | ||
SIEKMAN | Jannetje | VI.6 | ||
SIJP | Geertje | V.4 | ||
SILVER | Dieuwertje | VI.19 | ||
SINJEWEL | Marijtje | VI.1 | ||
SLAGTER | Jan | VI.19 | ||
SLAGTER | Jantien | 1868- | VI.19 | |
SLAVENBURG | Alida M. | 1887- | VI.3 | |
SLOOF | Maartje | III.1 | ||
SLOOS | Jan | II.1 | ||
SLOOS | Maritje | 1715-1790 | II.1 | |
SMIT | Dirk | VI.27 | ||
SMIT | Germent | 1879-1948 | VI.2 | |
SMIT | Jan | V.3 | ||
SMIT | Neeltje | VI.30 | ||
SMIT | Pieter | VI.2 | ||
SMIT | Trijntje | 1826-1856 | V.3 | |
SPAANS | Cornelis | 1834- | V.9 | |
SPAANS | Reindert | V.9 | ||
SPRENKELAAR. | van | Hendrina | II.1 | |
SPRONG | Gerrit | VI.9 | ||
SPRUIT | Aafje | V.4 | ||
STAM | Grietje | V.4 | ||
STAM | Guurtje | V.7 | ||
STAM | Maartje | VI.4 | ||
STAPEL | Antje | 1847-1881 | VI.10 | |
STAPEL | Jacob | VI.10 | ||
STEEG | van der | Jan | 1890- | VI.1 |
STEEG | van der | Rinze | VI.1 | |
STEEN | Cornelis | 1844- | V.3 | |
STEEN | Dirk | V.3 | ||
STINS | Cornelis | 1829- | V.2 | |
STINS | Jan | V.2 | ||
STIPRIAAN | van | Grietje | 1848-1927 | VI.30 |
STIPRIAAN | van | Pieter | VI.30 | |
STOFFELS | Antonia | 1894-1984 | VI.13 | |
STOFFELS | Gerrit | VI.13 | ||
STRIJDER | Elisabeth | 1805-1851 | IV.3 | |
STRIJDER | Louris | IV.3 | ||
STRIJK | Anton | VI.9 | ||
STRIJK | Wilhelmina P. | 1891-1975 | VI.9 | |
STROOKER | Gerrit | V.7 | ||
STROOKER | Johanna | 1820-1858 | V.7 | |
STUUR | Erna | 1908-1978 | VI.22 | |
SWAGERMAN | Antje | VI.2 | ||
SWEERS | Andreas G.H. | 1884 | VI.9 | |
SWEERS | Hendrina M. | 1864-1916 | VI.9 | |
SWEERS | Wijnand C. | VI.9 | ||
TIEL | Trijntje | V.14 | ||
TIER | Anna M.E. | VI.7 | ||
TIMMERMAN | Dieuwertje M. | 1903-1970 | VI.19 | |
TIMMERMAN | Jan | VI.14 | ||
TIMMERMAN | Jan | VI.19 | ||
TIMMERMAN | Jeltje | 1844-1914 | VI.14 | |
TIMMERMAN | Johannes L. | VI.16 | ||
TIMMERMAN | Lijsbeth | VI.20 | ||
TIMMERMAN | Maartje M. | 1878-1934 | VI.16 | |
TOLLINGA. | Aaltje | II.1 | ||
TUIJN | Grietje | VI.24 | ||
TUIJN | Grietje | VI.26 | ||
TUIJN | Pieter | IV.3 | ||
TUIJN | Sijbregt | 1821-1890 | V.10 | |
TUIJN | Sijmon | V.10 | ||
TUIN | Antje | VI.24 | ||
TUIN | Maartje | IV.3 | ||
TUINMAN | Klaas | VI.30 | ||
TUINMAN | Pietertje | 1878-1968 | VI.30 | |
UITENTUIS | Geertje | 1877- | VI.26 | |
UITENTUIS | Jan | VI.24 | ||
UITENTUIS | Jan | VI.26 | ||
UITENTUIS | Willem | 1874-1927 | VI.24 | |
VADER | Anna | VI.2 | ||
VADER | Pieter | VI.1 | ||
VEEN | Jantje | V.8 | ||
VEER | Geertje | VI.19 | ||
VEER | Geertje | VI.19 | ||
VELLINGA | Klaas | VI.9 | ||
VENNIK | Jacobus J. | V.14 | ||
VENNIK | Jacobus P.J. | 1881- | V.14 | |
VERWAAL | Pieter | 1897- | VI.4 | |
VERWER | Aafje | 1875-1931 | VI.18 | |
VERWER | Pieter | VI.18 | ||
VIJN | Klaasje | 1875-1949 | VI.2 | |
VIJN | Pieter | VI.2 | ||
VINK | Trijntje | 1841-1890 | V.14 | |
VINK | Willem | V.14 | ||
VISSER | Antje | VI.16 | ||
VISSER | Dirk | 1876- | VI.5 | |
VISSER | Guurtje | IV.3 | ||
VISSER | IJsbrand | VI.5 | ||
VISSER | Jacob | VI.19 | ||
VISSER | Johannis | IV.1 | ||
VISSER | Maartje | VI.24 | ||
VISSER | Pieter | 1828-1889 | IV.1 | |
VISSER | Trijntje | 1888-1963 | VI.19 | |
VLAM | Klaas | VI.2 | ||
VOORMIJ | Jan | 1828-1855 | IV.3 | |
VOORMIJ | Pieter | IV.3 | ||
VOORN | Cornelis | VI.29 | ||
VOORN | Maretje | 1884-1983 | VI.29 | |
VOS | de | Neeltje | VI.29 | |
VRIES | de | Alida | 1907- | VI.21 |
VRIES | de | Bernard | VI.9 | |
VRIES | de | Elisabeth | VI.25 | |
VRIES | de | Huitje | V.5 | |
VRIES | Jan | V.6 | ||
VRIES | Jannetje | 1826- | V.6 | |
VRIES | de | Johanna H. | 1891-1973 | VI.9 |
VRIES | de | Lijsbeth | VI.12 | |
VRIES | de | Louisa | V.2 | |
VRIES | de | Riemer | 1895-1949 | VI.21 |
VROLIJK | Frans | VI.4 | ||
VROLIJK | Maria | 1881- | VI.4 | |
VROOM | Arentje | 1844-1878 | VI.6 | |
VROOM | Jan | VI.6 | ||
WAAL | de | IJf | V.7 | |
WAAL | de | Maartje | 1868-1937 | V.7 |
WAGEMAKER | Sijtje | V.5 | ||
WAGEMAKER | V.1 | |||
WAGENMEESTER | Maartje | VI.24 | ||
WAL | van der | Willem | 1864- | V.7 |
WAL | van der | Wouter | V.7 | |
WALPOT | Rijniera | VI.9 | ||
WATERHOUT | Antje | 1856-1915 | VI.29 | |
WATERHOUT | Hermanus | VI.29 | ||
WEENNINK | Geeske | IV.3 | ||
WEESHOF | Cornelis | V.4 | ||
WEESHOF | Guurtje | 1820-1879 | V.4 | |
WEGMAN | Aaltje | 1783-1815 | IV.1 | |
WEGMAN | Hendrik | IV.1 | ||
WEST | de | Aaltje | VI.24 | |
WIEGERSMA | Sietse | VI.28 | ||
WIEGERSMA | Wijpkje | 1883-1962 | VI.28 | |
WIELART | Elizabeth W. | VI.6 | ||
WIJDENES | Trijntje | IV.1 | ||
WILDEBOER | Marijke | VI.29 | ||
WIT | de | Aldert | VI.4 | |
WIT | Dirk | 1842- | V.4 | |
WIT | de | Jannetje | 1853-1936 | VI.4 |
WIT | Pieter | V.4 | ||
WOLF | van der | Adam | VI.20 | |
WOLF | van der | Trijntje | 1866-1944 | VI.20 |
ZANDER | Maartje | V.6 | ||
ZEEMAN | Bram | VI.21 | ||
ZEEMAN | Geertje | 1909-1975 | VI.21 | |
ZIJLSTRA | Afke | VI.28 | ||
ZIJP | van | Aaltje | VI.28 | |
ZILVER | Neeltje | V.14 | ||
ZINGER | Maartje | IV.3 | ||
ZOONEN | van | Jacob | 1865- | V.7 |
ZWAAG | Trijntje | VI.30 | ||
ZWAAN | Aafje | V.1 |
genealogie, oude foto's en een cavalerieregiment in het Tweede Stadhouderloze Tijdperk
dinsdag 27 januari 2015
Personen (niet-Ott) voorkomend in genealogie OTT (eerste 7 generaties)
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten